| RHEOTEST® RN4 - Messzelle für sedimentierende Produkte | |
| Zurück zu RHEOTEST® RN |
| - | zur routinemäßigen Produktionskontrolle |
| - | zur Bearbeitung von Reklamationen |
| - | bei der Prüfung der Auswirkungen veränderter Gemengekomponenten |
| - | bei der Entwicklung neuer Baustoffe |
| • | Praxisnahe Variante des Probematerialträgers: Ein Ziegel, ein Porenbetonstein oder anderes Baumaterial wird aus einer Wand entnommen, auf die Mörtel aufgespritzt wurde. Dieser mit Putzmörtel belegte Körper wird ohne die Mörtelschicht zu stören, dem Rheometer zugeführt. Mit einer so vorbereiteten Probe wird auch gleichzeitig der Saugfähigkeit des Putzgrundes Rechnung getragen. |
| • | Abstrahierte Variante: Das zur Bestimmung des Ausbreitmaßes mit DIN-EN 459 genormte Verfahren und die Apparatur werden genutzt. Nach Bestimmung des Ausbreitmaßes wird der Mörtelkuchen ohne das Kräftegleichgewicht nach vollzogener dynamischer Beanspruchung des Mörtels zu stören, also mitsamt der Ausbreittischplatte, auf die ringförmige Probenfassung gelegt. Soll die Saugfähigkeit des Putzgrundes berücksichtigt werden, wird zusätzlich eine poröse Unterlage verwendet. |
| • | das Fließmoment MFL |
| • | das Bruchmoment MB |
| • | ein Viskositätsäquivalent h ä |
| • | ein Torsionsmoduläquivalent |
| • | die elastoviskosen und viskosen Anteile |



| Zurück zu RHEOTEST® RN |