| - |
Die neue Generation Kapillarviskosimeter mit großen Rationalisierungseffekten im Qualitätskontrollabor |
| - |
Viskositätsmessbereich: 1 ... 10 000 mPas |
| - |
Temperaturbereich: 0 ... +80 °C |
| - |
Ein Messzyklus dauert maximal 15 Sekunden |
| - |
Einfachste Bedienung, Auswertung und Kalibrierung durch integrierte Software, Schnittstelle RS 232 C |
| - |
Mit optional lieferbarer Windows kompatibler Software ist Ansteuerung über PC möglich |
| - |
Anzeige von gemessener Viskosität, Messguttemperatur und temperaturkompensierter Viskosität auf gut ablesbarem Display |
| - |
Überdurchschnittlich lange Nutzungsdauer durch patentierte Edelstahlmesssysteme |
| | Viskosität (mPas) | Temperatur (°C) | Best. Nr.: |
| |
| Grundgerät (Zylindersystem m. ext. Pt 100) mit Stativ und Netzkabel | 1 ... 10 000 | 0 ... +80 | 3051.1.00004 |
| Grundgerät (m. temp. Messkammer, int. Pt 100) mit Stativ und Netzkabel | 1 ... 10 000 | 0 ... +80 | 3051.1.00005 |
| |
| Kapillare 1, ø = 1,0 mm x 1 = 65 mm | 1 ... 20 | 0 ... +80 | 3051.2.12100 |
| Kapillare 2, ø = 1,5 mm x 1 = 65 mm | 5 ... 100 | 0 ... +80 | 3051.2.12200 |
| Kapillare 3, ø = 2,0 mm x 1 = 50 mm | 20 ... 400 | 0 ... +80 | 3051.2.12300 |
| Kapillare 4, ø = 3,0 mm x 1 = 50 mm | 100 ... 2 000 | 0 ... +80 | 3051.2.12400 |
| Kapillare 5, ø = 5,0 mm x 1 = 80 mm | 500 ... 10 000 | 0 ... +80 | 3051.2.12500 |
| Kapillare 6, Sonderanfertigung z.B. | 1 ... 3 (Würze/Bier)
1 ... 10 (Polymere)
5 ... 50 (Beschichtungsstoffe) |
0 ... +80 | 3051.2.12600 |